目次
ファクタリング業者 | 利用可能金額 | 買取手数料 | 入金速度 | 2社間ファクタリング |
---|---|---|---|---|
MSFJ | 10万円~5,000万円 | 1.8%~ | 最短1時間 | 可能 |
DMC | 10万円~1億円 | 2%~ | 最短1時間 | 可能 |
資金プラス | 非公開 | 0.5%~ | 最短1営業日 | 可能 |
見直し本舗 | 20万円~ | 1%~ | 最短2時間 | 可能 |
アウル経済 | 10万円~1億円 | 1%~10% | 最短即日 | 可能 |
買速 | 10万円~無制限 | 2% | 最短30分 | 可能 |
QuQuMo | 上限なし | 1%〜 | 最短2時間 | 可能 |
株式会社No.1 | 30万円~ | 1%~ | 最短30分 | 可能 |
FACNET | ~5000万円 | 2%~ | 最短即日 | 可能 |
ペイトナーファクタリング | 1万円~ | 10% | 最短60分 | 可能 |
ラボル | 1万円~ | 一律10% | 最短30分 | 可能 |
日本中小企業金融サポート機構 | ~5000万円 | 1.5%~10% | 最短3時間 | 可能 |
えんナビ | 50万円~5,000万円 | 非公開 | 最短即日 | 可能 |
ビートレーディング | 無制限 | 2%~12% | 最短2時間 | 可能 |
ベストファクター | 30万円~5,000万円 | 2%〜 | 最短2時間 | 可能 |
会社名 | MSFJ株式会社 |
---|---|
代表者名 | 十和田 和希 |
所在地 | 〒106-0045 東京都港区麻布十番2-8-16七面坂ビル4階 |
電話番号 | 03-6912-9361 |
FAX番号 | 03-6912-9362 |
営業時間 | 平日 10:00〜20:00(土日祝休) |
設立 | 2017年09月04日 |
入金速度 | 最短1時間 |
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 1,8%~ |
契約方法 |
オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 10万円~5000万円 |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社DMC |
---|---|
代表者名 | 非公開 |
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号 Win Aoyamaビル UCF635 |
電話番号 | 0120-316-388 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 平日 10:00〜19:00(土日祝休) |
設立 | 平成21年12月16日 |
入金速度 | 最短1時間 |
審査通過率 | 96% |
手数料 | 2%~ |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 10万円~1億円 |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社Biz Forward |
---|---|
代表者名 | 冨山 直道 |
所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F |
電話番号 | 非公開 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 24時間365日 |
設立 | 2021年8月2日 |
入金速度 | 最短1営業日 |
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 0.5%~ |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 非公開 |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
債権証憑/span> 決算書(2期分) 通帳明細 |
会社名 | besus(ビーサス)株式会社 |
---|---|
代表者名 | 非公開 |
所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-11大村ビル4階 |
電話番号 | 0120-316-388 |
FAX番号 | 03-5362-3109 |
営業時間 | 平日 9:30〜19:00(土日祝休) |
設立 | 2021年5月25日 |
入金速度 | 最短2時間 |
審査通過率 | 93% |
手数料 | 1%~ |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 20万円~ |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社アウル経済 |
---|---|
代表者名 | 諸喜田 憲 |
所在地 | 103-0027東京都中央区日本橋2-2-3 RISHEビルUCF4階 |
電話番号 | 03-6902-1815 |
FAX番号 | 03-6902-1812 |
営業時間 | 平日 10:00〜18:00(土日祝休) |
設立 | 平成9年8月 |
入金速度 | 最短当日 |
審査通過率 | 97.5% |
手数料 | 1%~10% |
契約方法 | オンライン完結型 対面契約 |
利用対象者 |
法人 |
利用可能額 | 10万円~1億円 |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
決算書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社アドプランニング |
---|---|
代表者名 | 佐藤 聖人 |
所在地 |
【本社】 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目11番7号一新ビル8階 【池袋営業所】 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル6F 【大阪支社】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3 6階 |
電話番号 |
【本社】0120-843-075 【池袋営業所】03-5843-3570 【大阪支社】0120-053-022 |
FAX番号 | 03-5843-3589 |
営業時間 | 平日 9:00〜19:00(土日祝休) |
設立 | 2019年11月 |
入金速度 | 最短30分 |
審査通過率 | 92% |
手数料 | 2%~ |
契約方法 |
オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 10万円~無制限 |
債権譲渡登記 | 留保可能 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
決算書 通帳コピー 請求書 |
入金速度 | 最短2時間 |
---|---|
審査通過率 | 明記なし |
手数料 | 1%~ |
契約方法 | オンライン |
利用対象者 | 法人 個人事業主 |
利用可能額 | 上限・下限なし |
債権譲渡登記 | 不要 |
必要書類 | 請求書 通帳 |
会社名 | 株式会社アクティブサポート |
---|---|
代表者名 | 羽田 光成 |
住所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-13-10 南池袋山本ビル3階 |
電話番号 | 0120-670-680 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
設立日 | 明記なし |
会社名 | 株式会社No.1 |
---|---|
代表者名 | 浜野 邦彦 |
所在地 |
【東京本社】 〒171-0014 東京都豊島区池袋4-2-11 CTビル3F 【名古屋支社】 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋3F 【福岡支社】 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2F |
電話番号 | 0120-700-339 |
FAX番号 | 03-5956-3671 |
営業時間 | 平日 9:00〜19:00(土日祝休) |
設立 | 平成28年1月7日 |
入金速度 | 最短30分 |
審査通過率 | 90%以上/td> |
手数料 | 1%~ |
契約方法 |
オンライン完結型 対面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 30万円~ |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社アンカーガーディアン |
---|---|
代表者名 | 非公開 |
所在地 | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-9 ATLAS403号 |
電話番号 | 0120-231-220 |
FAX番号 | 092-510-0049 |
営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝休) |
設立 | 2018年2月 |
入金速度 | 最短即日 |
審査通過率 | 90%以上 |
手数料 | 2%~ |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | ~5000万円 |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | ペイトナー株式会社 |
---|---|
代表者名 | 阪井 優 |
所在地 | 〒107-6003 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3階 |
電話番号 | 非公開 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 平日 10:00〜18:00(土日祝休) |
設立 | 2019年2月 |
入金速度 | 最短60分 |
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 10% |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 1万円~100万円 |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
入金速度 | 最短30分 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 10%固定 |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 | 法人 個人事業主 フリーランス |
利用可能額 | 1万円以上 |
債権譲渡登記 | 状況によっては登記なしでもファクタリング可能 |
必要書類 | 請求書 成因資料(契約書や担当者とのメールなど) 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) |
会社名 | 株式会社ラボル |
---|---|
代表者名 | 吉田 教充 |
住所 | 〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階 |
電話番号 | 非公開 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 24時間365日 |
設立日 | 2021年12月1日 |
会社名 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 |
---|---|
代表者名 | 谷口 亮 |
所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目3-5 ジー・イー・ジャパンビル 2階 |
電話番号 | 0120-318-301 |
FAX番号 | 03-6435-8728 |
営業時間 | 平日 9:30〜19:00 |
設立 | 平成29年5月 |
入金速度 | 最短3時間 |
審査通過率 | 最大98%以上 |
手数料 | 2%~12% |
契約方法 |
オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 無制限 |
債権譲渡登記 | 不要 |
2社間ファクタリング | 可能 |
オンライン契約 | 可能 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 非公開 |
契約方法 | オンライン完結型 対面契約 書面契約 |
利用対象者 | 法人 個人事業主 |
利用可能額 | 50万円~5,000万円 |
債権譲渡登記 | 非公開 |
必要書類 |
請求書 3ヶ月分の銀行通帳 |
会社名 | 株式会社インターテック |
---|---|
代表者名 | 伊藤公治 |
住所 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-4 東海日本橋ビル3階 |
電話番号 | 0120-007-567 |
FAX番号 | 03-5846-8534 |
営業時間 | 24時間365日年中無休 |
設立日 | 非公開 |
入金速度 | 最短2時間 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 2~12%程度 |
契約方法 | オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 | 法人 個人事業主 |
利用可能額 | 無制限 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なしでの契約も取り扱う |
必要書類 | 成因資料(請求書、注文書、契約書など) 銀行通帳のコピー(表紙付2カ月分) |
会社名 | 株式会社ビートレーディング |
---|---|
代表者名 | 佐々木 英世 |
住所 | 【東京本社】 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル 3階・4階 【名古屋支店】 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目4-1 広小路栄ビルディング5階 【仙台支店】 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12-7 三共仙台ビル3階 【大阪支店】 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル9階 【福岡支店】 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目1-33 はかた近代ビル8階 |
電話番号 | 0120-307-032 |
FAX番号 | 03-3431-5630 |
営業時間 | 平日 9:30〜18:00 |
設立日 | 平成24年4月 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 明記なし |
手数料 | 2%~ |
契約方法 | 対面契約 |
利用対象者 | 法人 個人事業主 |
利用可能額 | 30万円~1億円 |
債権譲渡登記 | お問い合わせください |
必要書類 | 身分証明書 通帳コピー 請求書 納税証明書 印鑑証明書 登記簿謄本 |
会社名 | 株式会社アレシア |
---|---|
代表者名 | 班目 祐樹 |
住所 | 〒163-1524 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー24階 |
電話番号 | 0120-765-021 |
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
設立日 | 明記なし |