目次
ファクタリング業者 | 利用可能金額 | 買取手数料 | 入金速度 | 個人事業主 |
---|---|---|---|---|
MSFJ株式会社 | 10万円~5,000万円 | 1.8%~ | 最短1時間 | 可能 |
アクセルファクター | 30万円~上限なし | 0.5%~ | 最短2時間 | 可能 |
PMG | ~2億円 | 非公開 | 最短即日 | 可能 |
株式会社No.1 | 30万円~ | 1%~ | 最短30分 | 可能 |
買速 | 10万円~ | 2%~ | 最短30分 | 可能 |
ラボル | 1万円~ | 10% | 最短30分 | 可能 |
トップマネジメント | 30万円~3億円 | 0.5%~12.5% | 最短60分 | 可能 |
フリーナンス | 非公開 | 3%~10% | 最短即日 | 可能 |
OLTA | 上限なし | 2%~9% | 最短即日 | 可能 |
エーストラスト | ~5000万円 | 1%~15% | 最短2時間 | 不可 |
FinFinファクタリング | 1万円~ | 3%~10% | 最短即日 | 可能 |
ファクタリングのTRY | 10万円~5000万円 | 3%~ | 最短即日 | 不可 |
うりかけ堂 | 30万円~5,000万円 | 2%~ | 最短2時間 | 可能 |
えんナビ | 50万円~5000万円 | 非公開 | 最短即日 | 可能 |
入金速度 | 最短1時間 |
---|---|
審査通過率 | 93% |
手数料 | 1.8%~ |
契約方法 |
オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 10万円~5000万円 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | MSFJ株式会社 |
---|---|
代表者名 | 十和田 和希 |
所在地 | 〒106-0045 東京都港区麻布十番2-8-16七面坂ビル4階 |
電話番号 | 03-6912-9361 |
FAX番号 | 03-6912-9362 |
営業時間 | 平日 10:00〜20:00(土日祝休) |
設立 | 2017年09月04日 |
入金速度 | 最短2時間 |
---|---|
審査通過率 | 93.3% |
手数料 | 0.5%~ |
契約方法 |
オンライン完結型 対面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 30万円~上限なし |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社アクセルファクター |
---|---|
代表者名 | 本成 善大 |
所在地 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-430山京ビル5階 |
電話番号 | 0120-782-056 |
FAX番号 | 03-6233-9186 |
営業時間 | 平日 10:00〜19:00(土日祝休) |
設立 | 平成30年10月 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 非公開 |
契約方法 | オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | ~2億円 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 決算書 請求書 |
会社名 | ピーエムジー株式会社 |
---|---|
代表者名 | 佐藤 貢 |
所在地 |
【本社】 〒163-0825 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル25F 【大阪支社】 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル15F 【福岡支社】 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番26号博多駅センタータワー7F 【札幌営業所】 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西1丁目14番2号 桂和大通ビル50 9F 【仙台営業所】 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 【さいたま営業所】 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目266番3号 【千葉営業所】 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号 【横浜営業所】 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番5号 【名古屋営業所】 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目6番23号 名古屋第三堀内ビル9F 【広島営業所】 〒730-0022 広島県広島市中区銀山町3丁目1番 |
電話番号 | 0120-901-680 |
FAX番号 | 03-3347-3334 |
営業時間 | 平日 8:30〜18:00(土日祝休) |
設立 | 平成27年6月 |
入金速度 | 最短30分 |
---|---|
審査通過率 | 90%以上 |
手数料 | 1%~ |
契約方法 |
オンライン完結型 対面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 30万円~ |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 決算書 請求書 |
会社名 | 株式会社No.1 |
---|---|
代表者名 | 浜野 邦彦 |
所在地 |
【東京本社】 〒171-0014 東京都豊島区池袋4-2-11 CTビル3F 【名古屋支社】 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋3F 【福岡支社】 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2F |
電話番号 | 0120-700-339 |
FAX番号 | 03-5956-3671 |
営業時間 | 平日 9:00〜19:00(土日祝休) |
設立 | 平成28年1月7日 |
入金速度 | 最短30分 |
---|---|
審査通過率 | 80%以上 |
手数料 | 2%~ |
契約方法 | オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 10万円~ |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社アドプランニング |
---|---|
代表者名 | 佐藤 聖人 |
所在地 |
【本社】 〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目11番7号一新ビル8階 【池袋営業所】 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル6F 【大阪支社】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3 6階 |
電話番号 |
【本社】0120-843-075 【池袋営業所】03-5843-3570 【大阪支社】0120-053-022 |
FAX番号 | 03-5843-3589 |
営業時間 | 平日 9:00〜19:00(土日祝休) |
設立 | 2019年11月 |
入金速度 | 最短30分 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 10% |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 1万円~ |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 成因資料 請求書 |
会社名 | 株式会社ラボル |
---|---|
代表者名 | 吉田 教充 |
所在地 | 〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階 |
電話番号 | 非公開 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 24時間365日 |
設立 | 2021年12月1日 |
入金速度 | 最短60分 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 0.5%~12.5% |
契約方法 | オンライン完結型 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 30万円~3億円 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記必要 |
必要書類 |
決算書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社トップ・マネジメント |
---|---|
代表者名 | 大野 兼司 |
所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-4-3 竹内ビル2F |
電話番号 | 0120-36-2005 |
FAX番号 | 03-3526-2006 |
営業時間 | 平日 10:00〜19:00(土日祝休) |
設立 | 平成21年4月21日 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 3%~10% |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 非公開 |
債権譲渡登記 | 非公開 |
必要書類 |
決算書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | GMOクリエイターズネットワーク株式会社 |
---|---|
代表者名 | 伊藤 毅 |
所在地 |
【本社】 〒150-8512東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー 【福岡オフィス】 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号 天神プライム |
電話番号 | 03-5458-8056 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 平日 1:00〜17:00(土日祝休) |
設立 | 2002年4月 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 2%~9% |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 上限なし |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | OLTA株式会社 |
---|---|
代表者名 | 澤岻 優紀 |
所在地 | 〒107-6004 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4F |
電話番号 | 03-5843-0488 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 平日10:00~18:00 |
設立 | 2017年4月14日 |
入金速度 | 最短2時間 |
---|---|
審査通過率 | 90% |
手数料 | 1%~15% |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 | 法人 |
利用可能額 | ~5000万円 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社エーストラスト |
---|---|
代表者名 | 大橋邦男 |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目6番1号 第二菊家ビル4階 |
電話番号 | 0120-833-338 |
FAX番号 | 03-6277-6511 |
営業時間 | 平日 9:30〜18:30(土日祝休) |
設立 | 平成29年8月15日 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 3%~10% |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 1万円~ |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 会計バンク株式会社 |
---|---|
代表者名 | 反町 秀樹 |
所在地 |
【東京本社】 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルFINOLAB 【新潟オフィス】 新潟県新潟市中央区明石1-7-17 ソリマチ第7ビル |
電話番号 | 非公開 |
FAX番号 | 非公開 |
営業時間 | 非公開 |
設立 | 2021年9月 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 3%~ |
契約方法 | オンライン完結型 対面契約 |
利用対象者 | 法人 |
利用可能額 | 10万円~5000万円 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 発注書・契約書 請求書 |
会社名 | 株式会社SKO |
---|---|
代表者名 | 廣澤 悠哉 |
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-1-4F ケーワイビル |
電話番号 | 03-5826-8680 |
FAX番号 | 03-5826-8681 |
営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝休) |
設立 | 2018年2月5日 |
入金速度 | 最短2時間 |
---|---|
審査通過率 | 92% |
手数料 | 2%~ |
契約方法 | オンライン完結型 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 30万円~5,000万円 |
債権譲渡登記 | 債権譲渡登記なし |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 契約関連書類 |
会社名 | 株式会社hs1 |
---|---|
代表者名 | 鈴木 博雅 |
所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-2-7 トーハン須田町ビル10 |
電話番号 | 0120-060-665 |
FAX番号 | 03-5927-8416 |
営業時間 | 平日 9:00〜19:30(土日祝休) |
設立 | 非公開 |
入金速度 | 最短即日 |
---|---|
審査通過率 | 非公開 |
手数料 | 非公開 |
契約方法 | オンライン完結型 対面契約 書面契約 |
利用対象者 |
法人 個人事業主 |
利用可能額 | 50万円~5000万円 |
債権譲渡登記 | 非公開 |
必要書類 |
身分証明書 通帳コピー 請求書 |
会社名 | 株式会社インターテック |
---|---|
代表者名 | 伊藤公治 |
所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-4 東海日本橋ビル3階 |
電話番号 | 0120-007-567 |
FAX番号 | 03-5846-8534 |
営業時間 | 24時間365日年中無休 |
設立 | 非公開 |